- 年間約3,500件の救急患者を診療し、多数の外来・入院患者を経験できます。
- 特に、内科系では、内視鏡手術、PCIやアブレーション治療も多数行っております。
救急実績(2022年度)
救急件数 | 3,494件/年 |
---|
うち救急車搬送件数 | 2,127件/年 |
---|
患者数実績
診療科 | 外来 | 入院 |
---|
内科 | 32,997 | 35,513 |
---|
消化器内科 | 5,830 | 4,980 |
---|
循環器内科 | 14,532 | 9,913 |
---|
外科 | 5,480 | 6,279 |
---|
整形外科 | 11,759 | 7,378 |
---|
皮膚科 | 5,425 | - |
---|
泌尿器科 | 3,488 | - |
---|
婦人科 | 1,531 | - |
---|
眼科 | 13,408 | 1,688 |
---|
耳鼻咽喉科 | 4,936 | 248 |
---|
人工透析室 | 13,794 | - |
---|
形成外科 | 3,474 | 2,828 |
---|
総合診療科 | 5,369 | 6,549 |
---|
歯科口腔外科 | 11,551 | 217 |
---|
手術実績
消化器内科(内視鏡)
検査・手術等 | 件数 |
---|
上部消化管内視鏡 | 4,435 |
---|
下部消化管内視鏡 | 1,147 |
---|
胆道膵管造影(ERCP) | 112 |
---|
ポリープ切除術、粘膜切除術(EMR) | 353 |
---|
粘膜下層剥離術(ESD) | 19 |
---|
総胆管結石砕(採)石術 | 93 |
---|
循環器内科
検査・手術等 | 件数 |
---|
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 144 |
---|
冠動脈CT | 202 |
---|
心筋シンチ | 209 |
---|
心エコー | 2,698 |
---|
ペースメーカー植込み術 | 35 |
---|
血管内治療(EVT) | 53 |
---|
カテーテルアブレーション | 56 |
---|
外科